<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Заработок на файлообменниках &#187; Другие партнерки</title>
	<atom:link href="http://netiq.org.ua/category/ne-pro-fajloobmenniki/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://netiq.org.ua</link>
	<description>Про платные и бесплатные файлообменники для заработка. Обзоры интересных партнерских программ для работы в Интернете</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 20:21:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Файлообменники для заработка в мае 2012</title>
		<link>http://netiq.org.ua/o-zarabotke-na-fajloobmennikax/fajloobmenniki-dlya-zarabotka-v-mae-2012/</link>
		<comments>http://netiq.org.ua/o-zarabotke-na-fajloobmennikax/fajloobmenniki-dlya-zarabotka-v-mae-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 20:21:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Редактор блога</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depositfiles]]></category>
		<category><![CDATA[Letitbit]]></category>
		<category><![CDATA[Turbobit]]></category>
		<category><![CDATA[Vip-file]]></category>
		<category><![CDATA[Другие партнерки]]></category>
		<category><![CDATA[Заработок на файлах]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netiq.org.ua/?p=1717</guid>
		<description><![CDATA[обзорный пост со списком файлообменников, которые продолжают работать и платить деньги, по состоянию на май 2012 года]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netiq.org.ua/o-zarabotke-na-fajloobmennikax/fajloobmenniki-dlya-zarabotka-v-mae-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Отчет об инвестициях в ПАММ: неделя 12, +$31.95</title>
		<link>http://netiq.org.ua/ne-pro-fajloobmenniki/otchet-o-pamm-nedelya-12/</link>
		<comments>http://netiq.org.ua/ne-pro-fajloobmenniki/otchet-o-pamm-nedelya-12/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 13:55:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Редактор блога</dc:creator>
				<category><![CDATA[Другие партнерки]]></category>
		<category><![CDATA[Эксперименты на Форексе]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netiq.org.ua/?p=1705</guid>
		<description><![CDATA[Пришло время отчитываться об итогах 12-й недели инвестирования. Неделя ознаменовалась первомайскими праздниками и стабильным, хотя и невысоким доходом в сумме почти 32 доллара. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netiq.org.ua/ne-pro-fajloobmenniki/otchet-o-pamm-nedelya-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Отчет об инвестициях в ПАММ: неделя 10, -$98.86</title>
		<link>http://netiq.org.ua/ne-pro-fajloobmenniki/otchet-ob-investiciyax-v-pamm-nedelya-10/</link>
		<comments>http://netiq.org.ua/ne-pro-fajloobmenniki/otchet-ob-investiciyax-v-pamm-nedelya-10/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 19:37:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Редактор блога</dc:creator>
				<category><![CDATA[Другие партнерки]]></category>
		<category><![CDATA[Эксперименты на Форексе]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netiq.org.ua/?p=1688</guid>
		<description><![CDATA[Десятая неделя эксперимента стала воистину черной. Управляющие, являющиеся одними из столпов в большинстве паммовских портфелей, подвели инвесторов и подвели очень сильно. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netiq.org.ua/ne-pro-fajloobmenniki/otchet-ob-investiciyax-v-pamm-nedelya-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LinkMonster &#8211; заработок на укороченных ссылках</title>
		<link>http://netiq.org.ua/o-zarabotke-na-fajloobmennikax/linkmonster-zarabotok-ssylkax/</link>
		<comments>http://netiq.org.ua/o-zarabotke-na-fajloobmennikax/linkmonster-zarabotok-ssylkax/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 15:13:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Редактор блога</dc:creator>
				<category><![CDATA[Другие партнерки]]></category>
		<category><![CDATA[Заработок на файлах]]></category>
		<category><![CDATA[LinkMonster]]></category>
		<category><![CDATA[заработок на ссылках]]></category>
		<category><![CDATA[ЛинкМонстр]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netiq.org.ua/?p=1663</guid>
		<description><![CDATA[Партнерка LinkMonster позволяет зарабатывать вебмастерам на укорачивании ссылок любого вида (на скачивание, реферальных, на переходы, на внутренние страницы сайта). В арсенале есть возможность оплаты СМС, платежные системы, псевдоподписки и обычные подписки. заворачивать можно любые ссылки и монетизировать любой ссылочный трафик]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netiq.org.ua/o-zarabotke-na-fajloobmennikax/linkmonster-zarabotok-ssylkax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Отчет об инвестициях в ПАММы: неделя 9, +$28.62</title>
		<link>http://netiq.org.ua/ne-pro-fajloobmenniki/otchet-ob-investiciyax-v-pammy-nedelya-9/</link>
		<comments>http://netiq.org.ua/ne-pro-fajloobmenniki/otchet-ob-investiciyax-v-pammy-nedelya-9/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 13:25:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Редактор блога</dc:creator>
				<category><![CDATA[Другие партнерки]]></category>
		<category><![CDATA[Эксперименты на Форексе]]></category>
		<category><![CDATA[ПАММ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netiq.org.ua/?p=1674</guid>
		<description><![CDATA[9-я неделя по работе с паммами завершилась суммарной прибылью 28,62 долл. или 1,14% за неделю. итоговая доходность портфеля вышла на 10,17% за это время. то есть, если бы я вложил 10000 у.е., то за эти 2 месяца моя прибыль составилы бы 1017 у.е.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netiq.org.ua/ne-pro-fajloobmenniki/otchet-ob-investiciyax-v-pammy-nedelya-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Отчет об инвестициях в ПАММы: неделя 8, +$35.79</title>
		<link>http://netiq.org.ua/ne-pro-fajloobmenniki/otchet-pammy-nedelya-8/</link>
		<comments>http://netiq.org.ua/ne-pro-fajloobmenniki/otchet-pammy-nedelya-8/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 20:32:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Редактор блога</dc:creator>
				<category><![CDATA[Другие партнерки]]></category>
		<category><![CDATA[Эксперименты на Форексе]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netiq.org.ua/?p=1657</guid>
		<description><![CDATA[прошла 8-я неделя инвестирования в паммы. неделя была в плюс по всем управляющим, что и привело к итоговому результату в почти 36 долларов дохода.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netiq.org.ua/ne-pro-fajloobmenniki/otchet-pammy-nedelya-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Будет ли платить Орон?</title>
		<link>http://netiq.org.ua/o-zarabotke-na-fajloobmennikax/budet-li-platit-oron/</link>
		<comments>http://netiq.org.ua/o-zarabotke-na-fajloobmennikax/budet-li-platit-oron/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 17:02:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Редактор блога</dc:creator>
				<category><![CDATA[Другие партнерки]]></category>
		<category><![CDATA[Заработок на файлах]]></category>
		<category><![CDATA[Oron]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netiq.org.ua/?p=1650</guid>
		<description><![CDATA[на одном из англоязычных постерских форумов выложили скриншот разговора одного из постеров с техподдержкой Орона, где сказано четко что выплат не будет]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netiq.org.ua/o-zarabotke-na-fajloobmennikax/budet-li-platit-oron/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Отчет об инвестициях в ПАММ: неделя 7, +$23.19</title>
		<link>http://netiq.org.ua/ne-pro-fajloobmenniki/investicii-v-pamm-nedelya-7/</link>
		<comments>http://netiq.org.ua/ne-pro-fajloobmenniki/investicii-v-pamm-nedelya-7/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 13:52:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Редактор блога</dc:creator>
				<category><![CDATA[Другие партнерки]]></category>
		<category><![CDATA[Эксперименты на Форексе]]></category>
		<category><![CDATA[ролловер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netiq.org.ua/?p=1643</guid>
		<description><![CDATA[прошел очередной ролловер на форекс-тренде. итоги работы моего портфеля паммов составили $23 прибыли или около 1%.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netiq.org.ua/ne-pro-fajloobmenniki/investicii-v-pamm-nedelya-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Файлообменники для заработка в марте 2012</title>
		<link>http://netiq.org.ua/o-zarabotke-na-fajloobmennikax/fajloobmenniki-dlya-zarabotka/</link>
		<comments>http://netiq.org.ua/o-zarabotke-na-fajloobmennikax/fajloobmenniki-dlya-zarabotka/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 21:50:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Редактор блога</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depositfiles]]></category>
		<category><![CDATA[Letitbit]]></category>
		<category><![CDATA[Turbobit]]></category>
		<category><![CDATA[Vip-file]]></category>
		<category><![CDATA[Другие партнерки]]></category>
		<category><![CDATA[Заработок на файлах]]></category>
		<category><![CDATA[файлообменники]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netiq.org.ua/?p=1624</guid>
		<description><![CDATA[попался на глаза интересный обзор. на серче постеры создали такую себе подборку по обменникам, которые на данное время платят и относительно стабильно работают.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netiq.org.ua/o-zarabotke-na-fajloobmennikax/fajloobmenniki-dlya-zarabotka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Инвестиции в ПАММ: неделя 6, +$27.53</title>
		<link>http://netiq.org.ua/ne-pro-fajloobmenniki/investicii-v-pamm-nedelya-6/</link>
		<comments>http://netiq.org.ua/ne-pro-fajloobmenniki/investicii-v-pamm-nedelya-6/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 16:17:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Редактор блога</dc:creator>
				<category><![CDATA[Другие партнерки]]></category>
		<category><![CDATA[Эксперименты на Форексе]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netiq.org.ua/?p=1615</guid>
		<description><![CDATA[итоги шестой недели инвестирования в памм счета на fx-trend. управляющие отработали с положительным результатом в 27 с половиной долларов.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netiq.org.ua/ne-pro-fajloobmenniki/investicii-v-pamm-nedelya-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

